Štampanje industrijskih rolni za čišćenje
1. Poliesterska vlakna (45%) i drvo (55%) se kombinuju u strukturu lima hidro-isprepletanjem, dinamičkim procesom ubacivanja mlaza vode pod visokim pritiskom. 2. Odlična sposobnost upijanja tečnosti postiže potpuni efekat čišćenja, bez vlakana
- Представљање производа
Karakteristike proizvoda
Štampanje industrijskih rolni za čišćenje
1. Poliesterska vlakna (45%) i drvo (55%) se kombinuju u strukturu lima hidro-isprepletanjem, dinamičkim procesom ubacivanja mlaza vode pod visokim pritiskom.
2. Odlična sposobnost upijanja tečnosti postiže potpuni efekat čišćenja, bez vlakana
3. Manje otpada - Čuva vaše preše učinkovito i efikasno
4. Ravnomjerno raspoređena površina neće uzrokovati ogrebotine na pokrivaču.
5. Asortiman rolni je pogodan za upotrebu sa svim presama opremljenim Baldwin Automatic Blanket sistemom pranja
6. Pod strogom kontrolom kvaliteta i čistom okolinom za obradu
Application
Štampanje industrijskog čišćenja Rolls su pogodne za vrste ofset štamparskih mašina kao što su: KBA, Komori, Ryobi, Lithoman, Goss, Mitsubishi, Komori web, Man roland itd.
Izbor popularnih štampa je sledeći
Pritisnite Model | Širina tkanine (mm) | Dužina tkanine (m) | Roll / kutija |
Heidelberg SM52 | 540 | 8 | 25 |
Heidelberg SM74 | 765 | 8 | 25 |
Heidelberg XL105 | 1070 | 13 | 20 |
Heidelberg CD74 | 765 | 13 | 20 |
Heidelberg MO | 670 | 8 | 25 |
Heidelberg XL75 | 765 | 13 | 20 |
Heidelberg SM102 | 1040 | 13 | 20 |
KomoriL38 | 998 | 13 | 16 |
KomoriL44 | 1154 | 13 | 16 |
Lithoman | 2080 | 17 | 10 |
KomoriLS40 | 1054 | 13 | 16 |
Komori L28 | 745 | 6 | 25 |
komoriL20 | 540 | 6 | 30 |
Komori 26 | 684 | 9 | 25 |
Ryobi524 | 533 | 9 | 30 |
Ryobi680 | 682 | 9 | 25 |
Ryobi750 | 774 | 9 | 25 |
Ryobi920 | 924 | 9 | 25 |
KBA Rapida 105/106 | 1070 | 16 | 16 |
KBA Rapida 142 | 1460 | 13 | 16 |
KBA Rapida 162 | 1657 | 12 | 16 |
Komori 28 | 744 | 9 | 25 |
Komori 29 | 774 | 9 | 25 |
Test: Mitsubishi Diamond 3000 | 1050 | 17 | 16 |
Test: Mitsubishi Diamond 1000 LS | 745 | 9 | 25 |
Mitsubishi 3F | 1050 | 13 | 16 |
Mitsubishi 5F | 1330 | 13 | 16 |
Akiyama JP40 | 1050 | 17 | 16 |
Komori 38 | 1000 | 13.5 | 16 |
Mitsubishi | 1070 | 16.5 | 16 |
Heidelberg M600 | 985 | 12.8 | 16 |
Harris M1000 | 984 | 11 | 16 |
GOSS WEB | 920 | 7 | 16 |
Rotoman | 985 | 15 | 16 |
Goss Uniliner | 1690 | 16 | 10 |
Newsman 40 | 1627 | 10 | 10 |
Dostupna je bilo koja veličina |
Fotografija proizvoda
Package Photo

Tehnički list
| Br | Suva krpa za pranje 68g | suho | mokro | ||
| Osnovno stanje | Kompozicija% | drvena pulpa | 55% \ t | 55% \ t | |
Poliester | 45% \ t | 45% \ t | |||
gsm / g / ㎡ | 68 | 68 | |||
Debljina) mm | 0.26 | 0.26 | |||
Brzina upijanja / mm / 30s | 59 | 59 | |||
Kapacitet apsorpcije tečnosti / ml / g | 5.5 | 5.5 | |||
| Fizički parametri | Prekidna čvrstoća / N / 5cm | ) CD | 78 | 60 | |
) MD | 230 | 200 | |||
Prekidno izduženje (%) | ) CD | 110 | 118 | ||
) MD | 31 | 35.5 | |||
Izložba u Šangaju

FAQ:
1. Da li ste proizvođač?
---Da, jesmo. Srdačno dobrodošli da posjete našu tvornicu u bilo koje vrijeme.
2. Kako vaša kompanija kontroliše kvalitet?
--- Prije proizvodnje, IQC pregled sirovina i jezgre materijala
--- Tijekom obrade, IPQC pregledava detalje proizvoda.
--- Nakon dovršetka cjelokupni proizvodi će se pokazati FQC-u za potpunu inspekciju.
--- Prije isporuke, OQC će pregledati proizvode u skladu sa standardom ISO inspekcije za masovnu proizvodnju.
3. Što je s cijenom?
--- Mi smo specijalizirana za automatsku deku za pranje tkanine Roll za vas i pomoći vam zadovoljiti sve zahtjeve s najviše konkurentne cijene.
4. Kako mogu dobiti citat?
--- Molimo da dostavite informacije o vašoj tvrtki i detaljima proizvoda koje trebate, mjesečne ili godišnje količine, mi ćemo vam odgovoriti u roku od jednog radnog dana.
5. Da li imate uzorke za pružanje? Da li je to besplatno?
--- Možemo besplatno dostaviti uzorke neke robe. Međutim, teret uzoraka treba da se sakupi sa vaše strane
Popularne oznake: štampanje industrijskih valjaka za čišćenje, fabrika, popust, konkurentna cena, napravljena u Kini
Можда ти се такође свиђа









